Stranici12

Contact &

Beschikbaarheid

Contact

Wilt u reserveren of heeft u een vraag? Neem dan hieronder contact met ons op.

BESCHIKBAARHEID

2026

Week nummerZa-ZaVilla CarmiAppartement
209/5 - 16/5
2116/5 - 23/5€ 1.050€ 450
2223/5 - 30/5€ 1.050€ 450
2330/5 - 6/6€ 1.250€ 450
246/6 - 13/6€ 1.250€ 450
2513/6 - 20/6€ 1.480€ 525
2620/6 - 27/6€ 1.480€ 525
2727/6 - 4/7€ 1.675€ 525
284/7 - 11/7
€ 1.675€ 525
2911/7 - 18/7
€ 1.675€ 525
3018/7 - 25/7€ 1.675€ 525
3125/7 - 1/8
€ 1.675€ 525
321/8 - 8/8€ 1.675€ 525
338/8 - 15/8€ 1.675€ 525
3415/8 - 22/8€ 1.675€ 525
3522/8 - 29/8€ 1.675€ 525
3629/8 - 7/9€ 1.480€ 450
377/9 - 12/9€ 1.480€ 450
3812/9 - 19/9€ 1.480€ 450
3919/9 - 26/9€ 1.050€ 450

Tijd van aankomst na 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Zaterdag is de wisseldag. 

Prijzen huur, inclusief VAT/BTW

De prijzen hierboven zijn exclusief: 
Toeristenbelasting €1,50 p/p per dag
Schoonmaakkosten: Villa Carmi € 75,- en appartement €45,-